Ponta Porã
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Outras informações | |
---|---|
Macrorregião | Centro-Oeste |
Vereadores | 1510 |
Partidos representantes | PT, PHS, PSDB, DEM, PT do B, PMDB, PSB, PSD e PR10 |
Mandato | 2013-201610 |
Eleitores | 58 263 eleitores (3,203 % do estado) est. TRE-MS11 |
Arrecadação | R$ 159 539 540,07 est. Impostômetro 201312 |
Arrecadação per capita | R$ 1 905,01 est. Impostômetro201312 |
Orçamento | R$ 173 000 000,00 est. Prefeitura de Ponta Porã 2013 13 |
Orçamento per capita | R$ 2 065,74 est. Prefeitura de Ponta Porã 201313 |
IFGF | 0,6107 (BR: 1621º MS: 37º) est.2011 14 |
População censitária | 77 872 hab. Censo IBGE/2010 15 |
População masculina | 38,492 hab. Censo IBGE/201015 |
População feminina | 39,380 hab. Censo IBGE/201015 |
População urbana | 62 067 hab. Censo IBGE/201015 |
População rural | 15 805 hab. Censo IBGE/201015 |
Domicílios | 24 925 un. (BR: 419º MS: 5º) IBGE201016 |
Frota total | 33 288 veículos est. Denatran201417 |
Frota automóveis | 17 274 veículos est. Denatran201417 |
Frota motocicletas | 5 939 veículos est. Denatran201417 |
População economicamente ativa | 34 992 trab. PNUD/20108 |
Renda per capita | R$ 792,15 (BR: 1045º MS: 17º)IBGE/201018 |
Renda por trabalhador | 2,1 salários mínimos est. IBGE CidadeSat19 |
Empresas atuantes | 1 506 unidades est. IBGE CidadeSat19 |
Movimentação financeira | R$ 655 657 197,00 est. IBGE CidadeSat19 |
Movimentação financeira per capita | R$ 7 829,02 est. IBGE CidadeSat19 |
Potencial de consumo | 0,0361 % (BR: 376 MS: 5º) — est. IPC Marketing 201420 |
IFDM | 0,5984 (BR: 3397º MS: 58º) est.2011 21 |
IQVU | 0,4176 (MS: 13º) est. 2005 22 |
IES | 0,4780 (MS: 32º) est. 2005 22 |
Ponta Porã é um município brasileiro do estado do Mato Grosso do Sul. Está localizado na Mesorregião do Sudoeste de Mato Grosso do Sul e Microrregião de Dourados2 e constitui uma área conurbadainternacional com a cidade Pedro Juan Caballero, capital do departamento de Amambay, no Paraguai. O símbolo da cidade é uma cuia de chimarrão e outra de tereré, que representa duas culturas que se tornam apenas uma.
Ponta Porã está distante 1 346 km de Brasília, a capital federal, e 324 km de Campo Grande, capital do estado,3 e ligada por meio de rodovias federais que dão acesso aos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. A população do município é de mais de 80 mil habitantes. A cidade que foi capital do extinto Território Federal do mesmo nome (1943-1946) está situada ao sudoeste do Estado e possui clima temperado com temperatura de 30°. A cidade possui uma boa rede hoteleira, tanto do lado brasileiro como do paraguaio. A economia do município está voltada para a agricultura e pecuária. A lavoura é uma das pujantes do território nacional produzindo, principalmente, soja, trigo e milho. A cidade também ficou com o 376º maior potencial de consumo (IPC Marketing) entre todas as cidades brasileiras em 2014, com índice de 0,036% e no estado ficou em quinto.20
LEIA MAIS:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Por%C3%A3
LEIA MAIS:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Por%C3%A3
Nenhum comentário:
Postar um comentário